| Features | |
| Active substance | Budesonid |
| Bivirkninger | Oral trøske, hæshed, hoste, hovedpine, kvalme, binyresuppression |
| Blodtryk | Typisk ingen effekt på blodtrykket |
| Brug i sport | Ikke almindeligt brugt, undtagen til legitim astmabehandling |
| Dosering (medicinsk) | Indånding (100 til 800 mikrogram pr. dag), Oral (9 mg pr. dag), Næsespray (256 mikrogram pr. dag) |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Reducerer inflammation, undertrykker immunrespons |
| Formel | C25H34O6 |
| Halveringstid | 2 til 3,6 timer |
| Handelsnavn | Pulmicort, Rhinocort |
| Hepatotoksicitet | Lav |
| Kemisk navn | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion cyklisk 16,17-acetal med butyraldehyd |
| Laboratorietest | Ikke specifik for standard narkotests |
| Også kendt som | Budesonidum |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. |
| Stofklasse | Kortikosteroid |
| Styrke | 100mcg |
| Tilbageholdelse af vand | Minimal |
| Vigtigste handling | Anti-inflammatorisk |
| Producent | Cipla Ltd. |
| Pakning | 1 Inhalator/pakke |
-
27.00€
| Brand: | Cipla |
|---|---|
| Produktkode: | EU14183 |
| Tilgængelighed: | Ikke på lager |
Oplysninger om levering
Bemærk venligst! Hvis du har bestilt et produkt til en værdi af €300.
Vi leverer varerne på vores regning! Hvis checkbeløbet er mellem €150 og €300, er leveringsomkostningerne €20.
For checkbeløb op til €150 er forsendelsesomkostningerne €35.
