| Features | |
| Active substance | Rosuvastatin |
| Bivirkninger | Muskelsmerter, hovedpine, svimmelhed, kvalme, mavesmerter |
| Blodtryk | Kan hjælpe med at sænke blodtrykket en smule |
| Brug i sport | Bruges typisk ikke til at forbedre atletiske præstationer |
| Dosering (medicinsk) | 5-40 mg en gang dagligt |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Reducerer niveauet af dårligt kolesterol (LDL) og triglycerider i blodet, samtidig med at niveauet af godt kolesterol (HDL) øges. |
| Formel | C44H54CaF2N6O12S2 |
| Halveringstid | 19 timer |
| Handelsnavn | Crestor |
| Hepatotoksicitet | Lav risiko, men leverenzymer bør overvåges |
| Kemisk navn | Rosuvastatin-kalcium |
| Klassificering | HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner) |
| Laboratorietest | Overvågning af leverfunktion og lipidniveauer |
| LAGERHUS | International lagerbygning 1 |
| Også kendt som | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved 20В°C til 25В°C (68В°F til 77В°F) |
| Stofklasse | Statin |
| Tilbageholdelse af vand | Ingen signifikant effekt |
| Vigtigste handling | Sænker kolesteroltallet |
| Producent | AstraZeneca - IN |
-
52.00€
| Brand: | AstraZeneca |
|---|---|
| Produktkode: | EU10719 |
| Tilgængelighed: | Ikke på lager |
Oplysninger om levering
Bemærk venligst! Hvis du har bestilt et produkt til en værdi af €300.
Vi leverer varerne på vores regning! Hvis checkbeløbet er mellem €150 og €300, er leveringsomkostningerne €20.
For checkbeløb op til €150 er forsendelsesomkostningerne €35.
