| Features | |
| Bivirkninger | Ledsmerter, muskelsmerter, nervesmerter, ødemer (hævelser), øget risiko for diabetes og kræft |
| Blodtryk | Kan øge blodtrykket |
| Brug i sport | Bruges ofte til præstationsforbedring og restitution |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 0,1-0,3 mg/kg ugentligt, opdelt i daglige doser |
| Dosering (sport) | 1-3 IU om dagen, afhængigt af mål og erfaring |
| Effekter | Øget muskelmasse og knogletæthed, reduceret kropsfedt, forbedret vævsreparation |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Halveringstid | Cirka 3,5 timer |
| Handelsnavn | Genotropin |
| Hepatotoksicitet | Lav (metaboliseres ikke af leveren) |
| Kemisk navn | Somatropin (rekombinant humant væksthormon) |
| Laboratorietest | Serumniveauer af væksthormon, IGF-1-niveauer |
| Også kendt som | GH, HGH, humant væksthormon |
| Opbevaringsforhold | Opbevares i køleskab ved 2-8В°C, må ikke fryses, beskyttes mod lys |
| Stofklasse | Proteinhormon |
| Tilbageholdelse af vand | Ja, kan forårsage betydelig væskeophobning |
| Vigtigste handling | Stimulerer vækst, cellereproduktion og cellefornyelse |
| 1 hætteglas, IU | 36 |
| Producent | Farmaceutisk |
-
216.00€
| Brand: | Pharmaceutical Company |
|---|---|
| Produktkode: | EU20106 |
| Tilgængelighed: | På lager |
Oplysninger om levering
Bemærk venligst! Hvis du har bestilt et produkt til en værdi af €300.
Vi leverer varerne på vores regning! Hvis checkbeløbet er mellem €150 og €300, er leveringsomkostningerne €20.
For checkbeløb op til €150 er forsendelsesomkostningerne €35.
