| Features | |
| Bivirkninger | Hypoglykæmi, kvalme, halsbrand, vægtøgning, allergiske hudreaktioner |
| Blodtryk | Kan potentielt sænke blodtrykket |
| Brug i sport | Bruges typisk ikke i sport |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 1,25 til 20 mg om dagen i opdelte doser |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Sænker blodsukkeret ved at stimulere insulinfrigivelsen fra betacellerne i bugspytkirtlen |
| Formel | C23H28ClN3O5S |
| Halveringstid | 10 timer |
| Handelsnavn | Diabeta, Micronase, Glynase |
| Hepatotoksicitet | Sjælden, men kan forekomme |
| Kemisk navn | 1-[4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl]-3-cyclohexylurea |
| Laboratorietest | Blodsukkerniveauer, HbA1c |
| Også kendt som | Glibenclamid |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur, væk fra fugt og varme |
| Stofklasse | Sulfonylurinstof |
| Styrke | 10 MG |
| Tilbageholdelse af vand | Minimal |
| Vigtigste handling | Antidiabetisk middel |
| Producent | USV Private Ltd. |
-
15.00€
| Brand: | USV Private Ltd. |
|---|---|
| Produktkode: | EU12257 |
| Tilgængelighed: | Ikke på lager |
Oplysninger om levering
Bemærk venligst! Hvis du har bestilt et produkt til en værdi af €300.
Vi leverer varerne på vores regning! Hvis checkbeløbet er mellem €150 og €300, er leveringsomkostningerne €20.
For checkbeløb op til €150 er forsendelsesomkostningerne €35.
